Triple Diamond Membership
Strengthen your investment with serious added value. Explore the benefits of comprehensive, 24/7 service and support. Use the table below to see which of the two different membership tiers are right for you.
| INCLUDED SERVICES | DETAILS | *Std. Mfg. Warranty | GOLD | PLATINUM |
|---|---|---|---|---|
| Prioritized Technical Phone Support | Mon-Fri 7:00am – 5:00pm CST | X | X | X |
| Access to On-line Parts Manuals via Web Site | Unlimited 24Hr. Access | X | X | X |
| Access to On-line Technical Support Hotline via Web Site | Unlimited 24Hr. Access | X | X | X |
| Access to On-line Operation Manuals via Web Site | Unlimited 24Hr. Access | X | X | X |
| Access to On-line Maintenance Manuals via Web Site | Unlimited 24Hr. Access | X | X | X |
| Access to On-line Machining Technology via Web Site | Unlimited 24Hr. Access | X | X | X |
| Access to On-line Technical Bulletins via Web Site | Unlimited 24Hr. Access | X | X | X |
| Access to On-line Wiring Diagrams via Web Site | Unlimited 24Hr. Access | X | X | X |
| Access to On-line FAQ’s via Web Site | Unlimited 24Hr. Access | X | X | X |
| Access to On-line Part Specials via Web Site | Unlimited 24Hr. Access | X | X | X |
| Unlimited Software Upgrades | X | X | X | |
| On-site Repairs Due to Product Failure | X | N/A | N/A | |
| Genuine Mitsubishi Part Replacement due to Product Failure | X | N/A | N/A | |
| Platinum Response For Technical Phone Support | X | X | ||
| Platinum Response For On-Site Field Service | X | X | ||
| Extended Hours Technical Phone Support Via Web Site | Mon-Fri 7:00am – 7:00pm CST | X | X | |
| Discount on Electronic PC Board Exchange Rates | 10% | X | X | |
| Discount on On-Site Field Service Labor Rates | 10% | X | X | |
| Discount on On-Site Customized Operation Training | 10% | X | X | |
| Discount on Standard Training Classes | 10% | X | X | |
| Discount on all Genuine Mitsubishi Spare Parts | 5% | X | X | |
| Discount on Laser Compensation Services | 25% | X | X | |
| Discount on Laser PM Services | 10% | X | X | |
| Discount on EDM & Milling PM Services | 15% | X | X | |
| Discount on PM Travel & Mileage | 50% | N/A | X | |
| Discount on Remote360 Service | 10% | X | X |
